Tops, ránkings y toda clase de listas o listados

Páginas

Según el ranking que mensualmente actualiza la FIFA, la selección Española de fútbol seguiría siendo un mes más el mejor combinado nacional del mundo.

La selección española de futbol celebrando el triunfo en la pasada Eurocopa

España que se mantiene en cabeza con 1.602 puntos habría visto como la ventaja sobre el segundo clasificado, Brasil, se recorta en 35 puntos, pues la canarinha alcanza la cifra de 1.589 puntos. En tercera posición quedaría con 1.261 puntos.

Os dejo con los 20 primeros clasificados (entre paréntesis la posición que tenían el mes pasado):

  1. España: 1.602 (1)
  2. Brasil: 1.589 (2)
  3. Holanda: 1.261 (3)
  4. Portugal: 1.214 (6)
  5. Italia: 1.183 (4)
  6. Alemania: 1.157 (5)
  7. Inglaterra: 1.120 (8)
  8. Francia: 1.077 (7)
  9. Argentina: 1.075 (9)
  10. Croacia: 1.051 (11)
  11. Grecia: 1.032 (10)
  12. Rusia: 1.009 (12)
  13. Chile: 974 (14)
  14. Egipto: 967 (17)
  15. Serbia: 950 (13)
  16. Estados Unidos: 948 (18)
  17. México: 921 (15)
  18. Uruguay: 902 (19)
  19. Australia: 898 (23)
  20. Camerún: 887 (19)

Vía: Marca.com

Publicidad

Comentarios

Ninguna Respuesta a “España sigue siendo la mejor selección de futbol del mundo”

Escribe un comentario